Οι δοκιμές ιδιοτήτων που αφορούν την αεροδυναμική δύναμη του ηλεκτρικού ανεμιστήρα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το GB/T 1236-2000 σχετικά με τις «Τυποποιημένες δοκιμές απόδοσης βιομηχανικών ανεμιστήρων για αιολικούς δρόμους». Η μεσαία τυπική κατάσταση εισόδου βρίσκεται σε εξέλιξη. Η μέτρηση θορύβου του ηλεκτρικού ανεμιστήρα γίνεται σύμφωνα με το GB/T2888-1991 και «Μέθοδος μέτρησης ανεμιστήρα και φυσητήρα ριζών». Το πρότυπο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η τιμή μέτρησης είναι για την παράμετρο.
Λίγα μοντέλα για αναφορά
| Τύπος | Όγκος ροής | Συνολική πίεση | Θόρυβος | Ωριαία ταχύτητα | Ισχύς αξιολόγησης | Ρεύμα | Έναρξη τρέχοντος | Ισχύς εισόδου | ||
| (μ3/ω) | (Λοιπόν) | dB(A) | (σ.α.λ.) | (kw) | (ΕΝΑ) | (ΕΝΑ) | (KW) | |||
| DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q | 6 | ΕΝΑ | 3600 | 90 | 53 | 960 | 0,25 | 1.3 | 5.9 | 0. 253 |
| σι | 4600 | 100 | 55 | 960 | 0,25 | 1.3 | 5.9 | 0. 33 | ||
| CFZ-4H | ΕΝΑ | 2800 | 60 | 51 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 184 | |
| σι | 3500 | 70 | 53 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 198 | ||
| DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q | 6 | ΕΝΑ | 4500 | 60 | 59 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 38 |
| σι | 5800 | 70 | 62 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 396 | ||
| CFZ-5H | ντο | 7500 | 90 | 64 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 406 | |
| 8 | ΕΝΑ | 3600 | 55 | 55 | 720 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0. 255 | |
| σι | 4800 | 64 | 56 | 720 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0. 269 | ||
| ντο | 5800 | 70 | 58 | 720 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| 10 | ΕΝΑ | 3200 | 27 | 52 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 198 | |
| σι | 3600 | 30 | 54 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 22 | ||
| ντο | 4240 | 35 | 55 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 253 | ||
| DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3Q | 6 | ΕΝΑ | 7500 | 80 | 63 | 960 | 0, 55 | 1.6 | 5.5 | 0, 55 |
| σι | 9800 | 90 | 64 | 960 | 0, 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 649 | ||
| CFZ-6. 3H | ντο | 10800 | 110 | 65 | 960 | 0, 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 737 | |
| 8 | ΕΝΑ | 6400 | 60 | 59 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0. 374 | |
| σι | 7200 | 65 | 60 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0,418 | ||
| ντο | 8000 | 70 | 61 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0. 484 | ||
| 10 | ΕΝΑ | 5600 | 50 | 54 | 580 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0. 256 | |
| σι | 6200 | 53 | 56 | 580 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| ντο | 7000 | 55 | 58 | 580 | 0,25 | 1.1 | 3 | 0. 325 | ||
| DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q | 8 | ΕΝΑ | 10500 | 100 | 61 | 720 | 0, 55 | 1.9 | 4.5 | 0. 66 |
| σι | 11500 | 95 | 62 | 720 | 0, 55 | 1.9 | 4.5 | 0. 781 | ||
| CFZ-7H | ντο | 13000 | 90 | 64 | 720 | 0, 55 | 1.9 | 4.5 | 0,815 | |
| 10 | ΕΝΑ | 7500 | 60 | 56 | 580 | 0,25 | 1. 1 | 3 | 0. 33 | |
| σι | 9000 | 70 | 60 | 580 | 0,25 | 1. 1 | 3 | 0. 363 | ||
| ντο | 10000 | 65 | 62 | 580 | 0,25 | 1. 1 | 3 | 0. 374 | ||
| 12 | ΕΝΑ | 8200 | 45 | 54 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 372 | |
| σι | 8600 | 45 | 54 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 385 | ||
| ντο | 9000 | 50 | 55 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 407 | ||
Από -
Από -