| Οχι. | Προσδιορισμός | Μονάδα | Μοντέλο μηχανής | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Μέγιστη δύναμη κρούσης | kN | 300 | ||
| 2 | Κύριος τύπος οδήγησης | / | Μονοκινητήρα | ||
| 3 | Σύστημα CNC | / | Σύστημα CNC FANUC | ||
| 4 | Μέγιστο μέγεθος επεξεργασίας φύλλου | χιλ. | 1250*5000 (με μία επανατοποθέτηση) | 1500*5000 (με μία αλλαγή θέσης) | |
| 5 | Αριθμός σφιγκτήρα | Όχι. | 3 | ||
| 6 | Μέγιστο πάχος φύλλου επεξεργασίας | χιλ. | 3,2/6,35 | ||
| 7 | Μέγιστη διάμετρος διάτρησης ανά φορά | χιλ. | Φ88.9 | ||
| 8 | Κύριο χτύπημα επιθετικού | χιλ. | 32 | ||
| 9 | Μέγιστο χτύπημα με γροθιά σε ρυθμό 1 χιλιοστού | hpm | 780 | ||
| 10 | Μέγιστη ταχύτητα ζεστού χτυπήματος στα 25 χιλιοστά | hpm | 400 | ||
| 11 | Μέγιστη ταχύτητα τσιμπήματος | hpm | 1800 | ||
| 12 | Αριθμός κυλίνδρων επανατοποθέτησης | σειρά | 2 | ||
| 13 | Αριθμός Σταθμού | Όχι. | 32 | ||
| 14 | Αριθμός Τεχνητής Νοημοσύνης | Όχι. | 2 | ||
| 15 | Αριθμός άξονα ελέγχου | Όχι. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Τύπος εργαλείων | / | Μακρύς τύπος | ||
| 17 | Τύπος τραπεζιού εργασίας | / | Κάτω από 3,2 χιλιοστά:Πλήρως σταθερό τραπέζι εργασίας με βούρτσα(Μπορούν να προστεθούν προαιρετικά μπάλες ανύψωσης για φόρτωση) | ||
|
|
| Πάνω από 3,2 χιλιοστά:Πλήρης επιφάνεια εργασίας με μπάλες | |||
| 18 | Μέγιστη ταχύτητα τροφοδοσίας | Άξονας Χ | μ/λεπτό | 80 | |
|
| Άξονας Υ |
| 60 | ||
|
| XY Συνδυασμένο |
| 100 | ||
| 19 | Ταχύτητα πυργίσκου | στροφές/λεπτό | 30 | ||
| 20 | Ταχύτητα περιστροφής εργαλείων | στροφές/λεπτό | 60 | ||
| 21 | Ακρίβεια | χιλ. | ±0,1 | ||
| 22 | Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου | Κιλά | 100/150 για τραπέζι εργασίας με μπάλα | ||
| 23 | Κύρια ισχύς κινητήρα | kVA | 45 | ||
| 24 | Λειτουργία εργαλειοποίησης | / | ανεξάρτητος τύπος γρήγορης αποσυναρμολόγησης | ||
| 25 | Πίεση αέρα | MPa | 0,55 | ||
| 26 | Κατανάλωση αέρα | Λ/λεπτό | 250 | ||
| 27 | Χωρητικότητα μνήμης CNC | / | 512 χιλιάδες | ||
| 28 | Ανίχνευση νεκρής ζώνης με σφιγκτήρα | / | ΚΑΙ | ||
| 29 | Διακόπτης κατά της απογύμνωσης φύλλων | / | ΚΑΙ | ||
| 30 | Διακόπτης κατά της παραμόρφωσης φύλλου | / | ΚΑΙ | ||
Από -
Από -